Área útil
Área total
Bicicletário
Churrasqueira
Gás encanado
Gourmet
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 87.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.0 | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 87.0 | - | - | 2 | - | - | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 87.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 87.54 | - | - | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Vista 26, apartamentos Taquaral - Campinas
3446333-RUS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies